Die Turnierpaare des GGC
| Partner | Partnerin | Klasse Standard | Klasse Latein |
| Bartosch, Maik | Dvornichenko, Sofia | Jun I C | Jun I B |
| Draganis, Stephan | Venn, Esther | Mas III S | |
| Kondratov, Serhii | Pickshaus, Jolie | Jug A | Jug A |
| Langer, Jonathan Paul | Komkov, Kristina | Hgr D | Hgr D |
| Maag, Christian | Maag, Silke | Mas II B | Mas II A |
| Oliinyk, Semen | Tyshkevych, Sofiia | Jun I D | Jun I B |
| Pieske, Dennis | Pieske-Hermsdorf, Tanja | MAS II S | MAS II S |
| Rompf, Jörg | Rompf, Corinna | Mas III S | Mas III C |
| Strubert, Michael | Strubert, Martina | Mas IV S | Mas III D |
| Tyshkevych, Illia | Oliinyk, Vitalina | Jun II B | |
| Walther, Dirk | Walther, Anke | Mas III S | Mas III B |


